Nýtovací lis
PP200-PP500
Č. kódu | výkon | průměr nýtu | motor (kW) | napětí | zdvihu (mm) |
PP 200 | 220 | 0.5 - 3 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
rozmezí obrobku | rozestup středového sloupku | celková výška | Spotřeba vzduchu při plném zdvihu / litr | VÁHA (kg) | |
30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 75 |
Č. kódu | výkon | průměr nýtu | motor (kW) | napětí | zdvihu (mm) |
PP 500 | 550 | 1 - 5 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
rozmezí obrobku | rozestup středového sloupku | celková výška | Spotřeba vzduchu při plném zdvihu / litr | VÁHA (kg) | |
30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 80 |
SLOŽKY