Prensa Rivet
PP200-PP500
CÓDİGO N° | potencia | diámetro del remache (mm) (min-max) | motor (Kw) | voltaje | Stroke |
PP 200 | 220 | 0.5 - 3 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
distancia de pieza de trabajo | distancia de colón central | altura completa | consumo de aire recorrido total/litro | PESO | |
30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 75 |
CÓDİGO N° | potencia | diámetro del remache (mm) (min-max) | motor (Kw) | voltaje | Stroke |
PP 500 | 550 | 1 - 5 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
distancia de pieza de trabajo | distancia de colón central | altura completa | consumo de aire recorrido total/litro | PESO | |
30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 80 |
LAS CARPETAS