Szegecs Préselők
PP200-PP500
KÓD SZÁMA | erő | szegecs átmérője (mm) (min-max) | motor (Kw) | feszültség | Ütés |
PP 200 | 220 | 0.5 - 3 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
munkadarab távolsága | központi oszlop távolsága (mm) | teljes magasság | levegő fogyasztsá teljes löket/liter | SÚLYA | |
30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 75 |
KÓD SZÁMA | erő | szegecs átmérője (mm) (min-max) | motor (Kw) | feszültség | Ütés |
PP 500 | 550 | 1 - 5 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
munkadarab távolsága | központi oszlop távolsága (mm) | teljes magasság | levegő fogyasztsá teljes löket/liter | SÚLYA | |
30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 80 |
DOSSZIÉK