Makine Kulpları
1102C DIN 319 KÜRE (FORMA C)
PF:Siyah veya Kırmızı Duroplast
FS 31 DIN 7708
RAL 3002
KOD NO | D | d | d1 | e | H | Renk |
110212101 | 12 | M4 | 5 | 7 | 11 | Siyah |
110216101 | 16 | M4 | 8 | 9 | 15 | Siyah |
110220101 | 20 | M5 | 12 | 13 | 18 | Siyah |
110225101 | 25 | M6 | 15 | 16 | 23 | Siyah |
110230101 | 30 | M8 | 15 | 19 | 27 | Siyah |
110235101 | 35 | M10 | 18 | 24 | 32 | Siyah |
110240101 | 40 | M10 | 22 | 26 | 37 | Siyah |
110245101 | 45 | M12 | 22 | 31 | 43 | Siyah |
110250101 | 50 | M12 | 27 | 34 | 47 | Siyah |
110216102 | 16 | M4 | 8 | 9 | 15 | Kırmızı |
110220102 | 20 | M5 | 12 | 13 | 18 | Kırmızı |
110225102 | 25 | M6 | 15 | 16 | 23 | Kırmızı |
110230102 | 30 | M8 | 15 | 19 | 27 | Kırmızı |
110235102 | 35 | M10 | 18 | 24 | 32 | Kırmızı |
110240102 | 40 | M10 | 22 | 26 | 37 | Kırmızı |
110245102 | 45 | M12 | 22 | 31 | 43 | Kırmızı |
110250102 | 50 | M12 | 27 | 34 | 47 | Kırmızı |
DOSYALAR
Makine Kulpları