Makine Çark Ve Kolları
HPI
KOD: HPI | ||||||||||
Model No. | A | B | C | D | E | F | G | H | G.W. | |
HPI-80 | 80 | 35 | 24,5 | 3 | 6 | 30 | M6 | 18 | 0.15KG | |
HPI-100 | 100 | 37 | 24,5 | 3 | 8 | 36 | M8 | 20 | 0.23KG | |
HPI-125 | 125 | 44 | 26,5 | 3 | 8 | 39 | M8 | 22 | 0.32KG | |
HPI-140 | 140 | 47 | 31,5 | 3 | 8 | 42 | M10 | 23 | 0.41KG | |
HPI-160 | 160 | 51 | 31,5 | 3 | 8 | 43 | M10 | 25 | 0.45KG | |
HPI-200 | 200 | 61 | 39,5 | 3 | 10 | 46 | M10 | 28 | 0.84KG | |
HPI-250 | 250 | 70 | 49,5 | 3 | 12 | 49 | M10 | 32 | 1.35KG | |
Unit: mm |
DOSYALAR
Makine Çark Ve Kolları