机器齿轮和手柄
1132S EUROPEAN TYPE WHEEL (FORM S)
Steel hub.
PF: Black Duroplast FS 31 DIN 7708.
Code No | D | H | d | e | d2 | h4 | d1 | h | h1 | Colour |
113204601 | 45 | 33 | 5.25 | 20 | 11 | 20 | 20 | 24 | 21 | Black |
113206601 | 65 | 39 | 5.25 | 22 | 19 | 29 | 25 | 24 | 28 | Black |
113208601 | 80 | 43 | 5.25 | 20 | 18 | 26 | 30 | 24 | 31 | Black |
113210601 | 100 | 52 | 8 | 25 | 28 | 32 | 40 | 25 | 34 | Black |
113212601 | 125 | 64 | 8 | 25 | 28 | 32 | 40 | 25 | 43 | Black |
113215601 | 150 | 82 | 10 | 30 | 35 | 50 | 50 | 30 | 57 | Black |
113217601 | 175 | 84 | 10 | 30 | 35 | 50 | 50 | 30 | 64 | Black |
113220601 | 200 | 86 | 10 | 30 | 35 | 50 | 50 | 30 | 64 | Black |
文档