铆钉机
PP200-PP500
型号 | 力 | 铆钉直径(mm)(mim-max) | 发动机(Kw) | 电压 | 横(mm) |
PP 200 | 220 | 0.5 - 3 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
工作部件间距 | 中心圆柱间距 | 总高度 | 一次敲击所耗空气量/升 | 重量 | |
30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 75 |
型号 | 力 | 铆钉直径(mm)(mim-max) | 发动机(Kw) | 电压 | 横(mm) |
PP 500 | 550 | 1 - 5 | 0.25 | 220 / 380 | 30 |
工作部件间距 | 中心圆柱间距 | 总高度 | 一次敲击所耗空气量/升 | 重量 | |
30 - 130 | 170 | 660 - 760 | 1 | 80 |
文档