Manches de machine
1102C DIN 319 STEEL BALL (FORM C)
PF:Black veya Red Duroplast
FS 31 DIN 7708
RAL 3002
Code NO | D | d | d1 | e | H | Colour |
110212101 | 12 | M4 | 5 | 7 | 11 | Black |
110216101 | 16 | M4 | 8 | 9 | 15 | Black |
110220101 | 20 | M5 | 12 | 13 | 18 | Black |
110225101 | 25 | M6 | 15 | 16 | 23 | Black |
110230101 | 30 | M8 | 15 | 19 | 27 | Black |
110235101 | 35 | M10 | 18 | 24 | 32 | Black |
110240101 | 40 | M10 | 22 | 26 | 37 | Black |
110245101 | 45 | M12 | 22 | 31 | 43 | Black |
110250101 | 50 | M12 | 27 | 34 | 47 | Black |
110216102 | 16 | M4 | 8 | 9 | 15 | Red |
110220102 | 20 | M5 | 12 | 13 | 18 | Red |
110225102 | 25 | M6 | 15 | 16 | 23 | Red |
110230102 | 30 | M8 | 15 | 19 | 27 | Red |
110235102 | 35 | M10 | 18 | 24 | 32 | Red |
110240102 | 40 | M10 | 22 | 26 | 37 | Red |
110245102 | 45 | M12 | 22 | 31 | 43 | Red |
110250102 | 50 | M12 | 27 | 34 | 47 | Red |
DOSSIERS
Manches de machine